age	lat	long	int
768.67	35.38	140.31	10.07
768.98	35.38	140.31	25.81
769.36	35.38	140.31	31.32
769.99	35.38	140.31	18.51
770.15	35.38	140.31	14.24
770.38	35.38	140.31	2.30
770.42	35.38	140.31	10.17
771.29	35.38	140.31	27.37
772.22	35.38	140.31	14.32
773.34	35.38	140.31	20.86
773.40	35.38	140.31	12.76
773.51	35.38	140.31	16.16
773.58	35.38	140.31	23.83
773.79	35.38	140.31	13.38
774.04	35.38	140.31	21.24
774.25	35.38	140.31	25.70
774.49	35.38	140.31	41.87
774.64	35.38	140.31	35.26
774.95	35.38	140.31	18.84
775.39	35.38	140.31	19.46
775.57	35.38	140.31	20.30
775.89	35.38	140.31	33.48
776.04	35.38	140.31	23.25
776.14	35.38	140.31	23.24
776.52	35.38	140.31	14.06
776.62	35.38	140.31	31.95
777.02	35.38	140.31	37.03
777.37	35.38	140.31	84.30
777.60	35.38	140.31	93.87
778.03	35.38	140.31	73.82
778.20	35.38	140.31	13.32
778.53	35.38	140.31	35.45
778.89	35.38	140.31	21.16
779.39	35.38	140.31	6.22

